| Ásványi anyag | Kakaópor/100 g | Tejcsokoládé/100 g |
|---|---|---|
| Kálium | 1500 mg | 420 mg |
| Nátrium | 950 mg | 120 mg |
| Kalcium | 130 mg | 220 mg |
| Magnézium | 520 mg | 55 mg |
| Foszfor | 660 mg | 240 mg |
| Vas | 10,5 mg | 1,6 mg |
| Réz | 3,9 mg | 0,3 mg |
| Cink | 6,9 mg | 0,2 mg |
Forrás: McCance and Widdoson’s The composition of foods 5th edn. 1991
